0 р.
Оформить заказТехнические характеристики задвижек 30ч906бр с электроприводом
Наименование параметра | Значение | |||||
Проход номинальный, мм | 300 | |||||
Масса, кг, не более | 99 | |||||
Давление рабочее Рр МПа(кгс/см2) | 1,0 (10,0) - 1,6 (16,0) | |||||
Рабочая среда | Вода, пар | |||||
Температура рабочей среды. не более | + 255 oC | |||||
Герметичность затвора | Соотв. классу "D" по ГОСТ 9544-2015 | |||||
Привод электрич. многообортный: | присоединение - муфтовое | |||||
Крутящий момент на выходном валу, Н.м | 150 | |||||
Число оборотов выходного вала | 43 | |||||
Присоединение фланцевое | Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В | |||||
Толщина стенок корпусных деталей | соответствует ОСТ 26-07-817-73 | |||||
Климатическое исполнение | У2, УХЛ 4 | |||||
Температура окружающей среды | от +15 oС до +40 oС; для воды от +1 oС до +40 oС | |||||
Полный средний срок службы | 10 лет | |||||
Полный средний ресурс циклов | 1700 |
Устройство задвижек 30ч906бр под электропривод
Наименование | Материал |
Корпус | Серый чугун СЧ 20 (ГОСТ 1412-85) |
Диски | Серый чугун СЧ 20 (ГОСТ 1412-85) |
Крышка | Серый чугун СЧ 20 (ГОСТ 1412-85) |
Втулка резьбовая | Латунь ЛС 59-1 (ГОСТ 15527-3004) |
Уплотнение в затворе | Латунь ЛС 59-1 (ГОСТ 15527-3004) |
Уплотнение сальника | Кольца графитовые ТРГ |
Прокладка | Паронит ПОН-Б (ГОСТ 481-80) |
Основные размеры
DN | L | D | d | n отв. |
300 | 330 | 295 | 22 | 8/12 |
МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ГЗ-А.150
Основные технические данные электропривода
Условное обозначение | Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Частота вращения вала, об/мин. | Электродвигатель | Вес | |||
Мощность | Номинальный ток | Пусковой ток | ||||||
Нм (кгс*м) | Стандарт | По заказу | кВт | А | А | кг, ± 8% | ||
ГЗ-А.150 | A | 150 (15) | 24 | 18, 36, 48 | 0,37 | 2,5 | 8,84 | 32 |
Условия эксплуатации электропривода
Наименование параметра | Значение |
Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150 |
Среда | воздух |
Рабочий диапазон температур: | от -45 oС до +60 oС (У1) от -60 oС до +60 oС (УХЛ1) от -10 oС до +65 oС (T1) |
Относительная влажность (верхнее значение) | 100% при oС |
Возможные места установки:
- стационарные;
- в помещении;
- на открытом воздухе, под навесом.
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 - IP65!
по заказу для ГЗ-А.150:
- IP67 - погружение на глубину не более 1,5 метра, не более чем на 1 час 30 минут;
- IP68 - погружение на глубину не более 3 метров, не более чем на 3 часа.
Устройство электроприводом ГЗ-А.150
№, п/п | Наименование детали |
1 | Электродвигатель |
2а | Вал маховика ручного дублера |
3 | Прямозубая цилиндрическая шестерня |
4 | Основной корпус |
5 | Переходной вал ограничителя хода |
6а | Рычаг переключения режимов |
7 | Выходной вал |
8а | Пружина полуавтоматической муфты |
9 | Червячное колесо |
10 | Червячный вал |
11 | Набор тарельчатых пружин муфты |
12 | Монтажный фланец |
13 | Двухсторонняя муфта ограничения крутящего момента |
14 | Ограничитель хода выходного вала |
15 | Индикатор положения затвора арматуры |
16 | Клеммные колодки контактных соединений |
17 | Передняя крышка корпуса |
18 | Окошко индикатора положения затвора арматуры |
19 | Кнопки местного управления ОТКРЫТЬ (open) ЗАКРЫТЬ (close) |
20 | Заглушка |