0 р.
Оформить заказТехнические характеристики:
Диаметр условный Ду(Dn) мм.: | 100 |
Максимальное рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа|16 бар|16 кгс/см2 |
Присоединение: | фланцевое |
Максимальная температура рабочей среды: | до +120°С |
Страна производитель: | Россия |
Материал: | чугун |
Описание:
Технические характеристики задвижек 30ч939р с электроприводом
Наименование параметра | Значение | ||||||||
Диаметр номинальный DN, мм | 100 | ||||||||
Давление номинальное, МПа(кгс/см2) | 1,6 (16) | ||||||||
Рабочая среда | вода по СанПин 2.1.4.1074-01 и СНиП 2.04.07-86 | ||||||||
Температура рабочей среды, oC | От +5 до +95 (кратковременно +120) | ||||||||
Класс герметичности | АА по ГОСТ Р 54088-2011 | ||||||||
Допустимая утечка, мм3/с (см3/мин), не более | 0,6 (0,036) | ||||||||
Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм | 80 | ||||||||
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 0,2 | ||||||||
Тип присоединения к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | тип А (пятикулачковая муфта) | ||||||||
Масса, кг, не более | 27 |
Устройство задвижек 30ч939р под электропривод
Основные размеры
DN | L | H | h | D | D1 | D2 | d | n отв. |
100 | 190±2 | 405 | 255 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 |
МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ГЗ-А.100
Основные технические данные электропривода
Условное обозначение | Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Частота вращения вала, об/мин. | Электродвигатель | Вес | |||
Мощность | Номинальный ток | Пусковой ток | ||||||
Нм (кгс*м) | Стандарт | По заказу | кВт | А | А | кг, ± 8% | ||
ГЗ-А.100 | A | 100 (10) | 24 | 18, 36, 48 | 0,25 | 1,8 | 7 | 32 |
Условия эксплуатации электропривода
Наименование параметра | Значение |
Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150 |
Среда | воздух |
Рабочий диапазон температур: | от -45 oС до +60 oС (У1) от -60 oС до +60 oС (УХЛ1) от -10 oС до +65 oС (T1) |
Относительная влажность (верхнее значение) | 100% при oС |
Возможные места установки:
- стационарные;
- в помещении;
- на открытом воздухе, под навесом.
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 - IP65!
по заказу для ГЗ-А.100:
- IP67 - погружение на глубину не более 1,5 метра, не более чем на 1 час 30 минут;
- IP68 - погружение на глубину не более 3 метров, не более чем на 3 часа.
Устройство электропривода ГЗ-А.100
№, п/п | Наименование детали |
1 | Электродвигатель |
2а | Вал маховика ручного дублера |
3 | Прямозубая цилиндрическая шестерня |
4 | Основной корпус |
5 | Переходной вал ограничителя хода |
6а | Рычаг переключения режимов |
7 | Выходной вал |
8а | Пружина полуавтоматической муфты |
9 | Червячное колесо |
10 | Червячный вал |
11 | Набор тарельчатых пружин муфты |
12 | Монтажный фланец |
13 | Двухсторонняя муфта ограничения крутящего момента |
14 | Ограничитель хода выходного вала |
15 | Индикатор положения затвора арматуры |
16 | Клеммные колодки контактных соединений |
17 | Передняя крышка корпуса |
18 | Окошко индикатора положения затвора арматуры |
19 | Кнопки местного управления ОТКРЫТЬ (open) ЗАКРЫТЬ (close) |
20 | Заглушка |